Stazione di ABANO TERME (PD)
MAG GIU LUG AGO SET
Nome 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
A. gamma 9 10 4 10 23 20 31 8 4 2 3 4 1 0 fine
M. brassicae 0 0 0 0 0 1 2 1 0 1 1 0 0 0 fine
S. exigua 5 8 0 0 3 2 2 4 3 7 9 11 8 18 fine
Stazione di ADRIA (RO)
MAG GIU LUG AGO SET
Nome 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
A. gamma 12 10 5 8 52 44 15 6 5 1 2 1 2 0 fine
M. brassicae 0 0 0 0 0 1 4 0 0 0 0 0 1 0 fine
S. exigua 6 0 0 0 1 2 1 0 1 3 5 4 9 13 fine
Stazione di ARQUA' POLESINE (RO)
MAG GIU LUG AGO SET
Nome 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
A. gamma 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ESTIRP
M. brassicae 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ESTIRP
S. exigua 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 1 ESTIRP
Stazione di BAGNOLO DI PO (RO)
MAG GIU LUG AGO SET
Nome 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
A. gamma 22 36 6 8 0 5 12 7 6 6 7 8 5 1 2 5 6 fine
M. brassicae 2 1 0 0 0 3 2 1 0 2 1 1 0 0 0 1 2 fine
S. exigua 15 22 0 0 0 2 3 2 1 4 7 8 10 30 42 62 55 fine
Stazione di COSTA DI ROVIGO (RO)
MAG GIU LUG AGO SET
Nome 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
A. gamma 25 28 6 13 7 10 18 5 6 3 10 6 3 2 4 8 fine
M. brassicae 1 0 0 0 0 1 2 1 0 0 0 0 0 0 1 3 fine
S. exigua 6 7 3 2 2 4 8 5 8 10 15 12 9 45 50 71 fine
Stazione di PINCARA (RO)
MAG GIU LUG AGO SET
Nome 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
A. gamma 4 6 11 8 32 10 6 0 0 9 0 1 3 1 11 fine
M. brassicae 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 2 fine
S. exigua 0 2 0 1 1 2 1 0 2 3 0 0 15 11 13 fine
Stazione di CAORLE (VE)
MAG GIU LUG AGO SET
Nome 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
A. gamma 0 0 2 21 50 14 6 5 3 10 3 2 2 3 9 3 fine
M. brassicae 0 0 0 4 3 2 4 3 2 0 1 3 0 1 0 1 fine
S. exigua 0 0 0 3 6 23 7 4 48 67 46 58 62 55 67 42 fine
Stazione di CONA (VE)
MAG GIU LUG AGO SET
Nome 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
A. gamma 5 3 4 17 132 110 55 13 8 0 1 0 0 7 4 6 fine
M. brassicae 0 0 0 0 0 1 3 0 0 2 1 0 0 0 3 2 fine
S. exigua 2 0 1 0 2 1 0 0 1 0 1 0 0 0 10 15 fine
Stazione di ERACLEA (VE)
MAG GIU LUG AGO SET
Nome 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
A. gamma 0 4 14 103 35 19 19 6 14 8 5 7 3 3
M. brassicae 0 0 0 0 6 6 11 26 7 6 9 9 0 9
S. exigua 1 0 2 16 27 42 7 19 96 146 24 42 62 55
Indietro